Electron Tube Data Sheets
Brands
| Abr | Manufacturer | Country | Logo |
|---|---|---|---|
| 362 | 362 (EverReady ?) | USA | |
| A | Arcturus | USA | |
| Adm | Admiral | USA | |
| Adz | Adzam (Mazda) | France | |
| AEG | A.E.G. (Allgemeine Elektrizitaets Gesellschaft) | Germany | |
| AEI | Associated Electrical Industries Limited | England |
|
| Ala | Altana | Brazil | |
| Ale | Alelco | Italy |
|
| Alt | Altron | ||
| AM | Automatic Manufacturing Corp. | USA | |
| Amg | AMglow | Canada | |
| Ami | Amperite | USA |
|
| Amp | Amperex Electronic Corp. | USA | |
| Ampl | Amplitron | USA | |
| Amr | Amrex | ||
| AP | A.P. (Amelay Products) | ||
| Ari | Aristocrat | USA | |
| Arv | Arvin | ||
| ASE | A.S.E. | ||
| Ast | Astron | ||
| Atl | Atlas | ||
| Ats | Ates | Italy |
|
| AV | AVVT (Alesa Vaic Vacuum Technology) | Austria |
|
| AWV | Amalgamated Wireless Valve Company Pty. Ltd. (A.W.V.) | ||
| Bal | Bal | ||
| BB | Brown Boveri | Switzerland | |
| Bell | Bharat Electronics LTD | India | link |
| Ben | Benjamin | ||
| Bix | Bendix | USA |
|
| BMS | Blackburn MicroTech Solutions | England | link |
| Bon | Bentron | Germany | |
| Bra | Bradley | ||
| Brad | Bradford | ||
| Bri | Brimar | England |
|
| Briv | Brivaron | ||
| Brl | Burle | USA |
|
| BSA | BSA Standard | ||
| BTH | British Thomson-Houston Co. Ltd. | England | |
| Bur | Burroughs | USA |
|
| Burn | Burndept | ||
| C | Cunningham | USA | |
| C&K | C&K | ||
| Cas | Castilla | Spain | |
| CBS | CBS (Columbia Broadcasting System) | USA | |
| CE | Continental Electric | USA | |
| CeCo | CeCo | USA | |
| CEI | CEI | ||
| Cel | Celsior (Radio Celsior) | France | |
| CEM | Central Electronic Manufacturers | USA | |
| Cerb | Cerberus | Switzerland | |
| Cet | Cetron (Continental Electric Co) | USA |
|
| CGR | Compagnie Générale de Radiologie | ||
| Cha | Chatham (Chatham Electronics) | USA |
|
| CIF | CIFTE - Compagnie Industrielle Française des Tubes Electroniques | France | |
| Cin | Cintel | England | link |
| Clo | Clarostat | ||
| Clr | Clarion | USA | |
| Clv | Clevite Transistor Products | ||
| Col | Colomor | ||
| Coll | Collins | ||
| Cos | Cossor | England | |
| Cosm | Cosmos | ||
| Cov | Cover | ||
| CPI | Communications & Power Industries, Inc. | USA |
|
| CRa | Claude Radio - Paz et Silva - Paris | France | |
| CSF | Compagnie Générale de T.S.F. | France | link |
| CT | Cleartron Radio Ltd. | ||
| Cyr | Cyrnos (RCA) | USA | |
| CZJ | Carl Zeiss Jena | Germany | |
| Dar | Dario (Miniwatt) (Philips) | France | |
| Dec | Delco | USA | |
| Delt | Delta | Germany | |
| Det | Detectron | France | |
| DGL | Deutsche Glimmlampen Gesellschaft (DGL Pressler) | Germany | |
| DuM | Du Mont | USA |
|
| E2V | E2V Technologies (Was Marconi Applied Technologies - 2002) | England |
|
| Eag | Eagle | Austria | |
| Ecl | Eclypse | ||
| Eco | Econco | USA |
|
| Edi | Ediswan | England | |
| EE | Electronic Enterprises Inc | ||
| Eei | Electronic Experditers Inc | USA | |
| EEL | Evans Electroselenium Ltd. | ||
| EEV | English Electric Valve | England |
|
| EGRO | EGRO | ||
| EHx | Electro-Harmonix | ||
| Ei | Ei RC Elektronske Industrije | Yugoslavia |
|
| Eim | Eimac (Eitel-McCullough) | USA |
|
| Ekco | Ekco | England | |
| EL | Electrons Inc | ||
| Ela | Electra | ||
| Elc | Elecson | ||
| Ele | Elektromekano | Denmark | |
| Elo | Electron |
| |
| Els | Elesta | Switzerland | |
| Emb | Emby | ||
| Emit | EmiTron | England | |
| Eml | Emission Labs | Czech Republic |
|
| Ens | Ensign | ||
| ER | Eveready | England | |
| Era | Eratron | England? | |
| ERG | Elektro-Röhren | Germany | |
| Eri | Ericsson | Sweden |
|
| ERn | Eveready - Raytheon | USA | |
| Eta | Eta | ||
| ETC | Electronic Tube Co. | ||
| ETEL | ETEL (Electronic Tubes LTD | England | |
| ETL | Ericsson Telephones Limited | England |
|
| Euk | Eureka | ||
| Eva | Euro Valve | West Germany |
|
| F | Radiofotos | ||
| Fai | Fairchild (Du Mont) | USA | |
| FE | RFT Funkwerk-Erfurt | Germany | |
| Fed | Federal Telephone and Radio Corp | USA | |
| Fer | Ferranti | England | link |
| Fiv | Fivre (Fabbrica Italiana Valvole Radio Elettriche) | Italy |
|
| FM | RFT? Funkwerk-Muehlhausen | Germany | |
| FMu | Full Music | China, Tianjin |
|
| For | Fortissima | ||
| Fot | Fotos (Radio Fotos) | France | |
| Fre | Frenoton | ||
| fRR | fabrika Rentgen i Radioaparata | Yugoslavia | |
| Frs | Fernseh | Germany | |
| FTR | Federal Telephone & Cables Ltd. (F.T.R.) | ||
| G | Majestic/Gold Seal | ||
| Gam | Gammatron | ||
| GD | Golden Dragon |
| |
| GE | General Electric Co. (6Y) | USA |
|
| GEB | Giant Electronic Brand | ||
| GEC | General Electric Co | England |
|
| GEdC | General Electrodynamics Corporation | USA | |
| Gev | Gecovalve | England | |
| Glot | Glotron | Germany | |
| Glx | Genalex | Soviet | |
| GMO | Geco Marconi Osram | England | |
| Grey | Greylock | USA | |
| GrF | Gr. Farish | ||
| Grh | Graham Limited | England | |
| Grm | Grammont | France | |
| Gui | Guiguang | China | |
| Gun | Gundelach | ||
| Hal | Haltron | ||
| Ham | Hamamatsu | Japan |
|
| Hei | Heimann | ||
| Heu | Heussen | ||
| HF | Werk für Fernmeldewesen | Germany | |
| Hgh | Hughes Aircraft Co. | USA | |
| Hit | Hitachi | Japan |
|
| Hiv | Hivac | England | |
| HK | Heintz and Kaufman | USA | |
| Hog | Hoges | Germany | |
| Hug | Huggins Laboratories | USA | |
| Hut | Huth (Dr. E. F. Huth) | ||
| Hyg | Hygrade | ||
| Hyt | Hytron (CBS-Hytron) | USA |
|
| IBM | IBM | USA | |
| Ibr | Ibrape (Indústria Brasileira de Produtos Eletrônicos) | Brazil | |
| IEE | Industrial Electronics Engineers | USA | |
| Ign | Ignix | France | |
| Imp | Impex (Dario) | France | |
| Ind | Industria | ||
| Indo | Industro | USA | |
| IR | International Rectifier Corp. | USA | |
| Iri | Iris | ||
| Itm | Intermetall (Gesellschaft für Metallurgie und Electronik) | Germany | |
| ITT | ITT | ||
| Iva | Ivape | Brazil | |
| JJ | JJ | Slovak Republic |
|
| JRC | Johnsonburg Radio Co. | ||
| Kgf | Klangfilm | Germany | |
| KR | Ken-Rad | USA |
|
| KRA | KR Audio | Czech Republic |
|
| KRe | KR Enterprise | Czech Republic |
|
| Kut | Kuthe Laboratories (ITT) | USA |
|
| L3 | L3 Electron Devices | USA | link |
| Lab | Labo | ||
| Laf | Lafayette by Toshiba | Japan | |
| Lam | Lamina | Poland | |
| LB | Laboratoires Radioelectrique | France | |
| LCT | Laboratoire Central de Télécommunications | France | |
| Lew | Lewis | ||
| Ley | Leyton | ||
| LGa | Los Gatos | ||
| Lgf | Longlife (=Thermion) | ||
| Lind | Lindal | Japan | |
| Lis | Lissen (EverReady) | England | |
| Lit | Litton Industries (2001: Northrop Grumman) (L3 Communications?) | USA |
|
| LMT | Le Materiel Telephonique | France | |
| Loe | Loewe | Germany | |
| Lon | London | ||
| Lor | Lorenz | Germany |
|
| Lou | Louden Valves | ||
| Low | Loewe Opta | Germany | |
| Lus | Lustrolux | ||
| Lut | LutŠce | ||
| LVA | L. & V.A. Leybold u. von Ardenne | Germany | |
| MA | Magyar | Hungary ? | |
| Mag | Magnadyne | Italy | |
| Magv | Magnavox | ||
| MaR | Marconi Radiotron | Canada | |
| Marc | Marconi Wireless Telegraph Co | England | |
| Mas | Mars | ||
| MAT | Marconi Applied Technologies (was EEV - 1999) | England |
|
| Mat | Matsushita Electronics Corporation | Japan |
|
| Maz | Mazda (Siemens Edison Swan Ltd) | England | |
| MazB | Mazda Belvu (C I F T E) | France | |
| MazF | Mazda (Compagnie des Lampes) | France |
|
| Mch | Machlett Laboratories | USA | |
| ME | Marshall Electronics | USA | |
| Meg | Megam | ||
| Men | Mende | Germany | |
| Mer | Mercure | ||
| Met | Metal (Mazda) | ||
| Mev | Metrovick | ||
| Mic | Micromesh | ||
| Mid | Midgetron | ||
| MiDa | Ming Da | China |
|
| Mil | Midland | ||
| Min | Miniwatt (Philips) | the Netherlands |
|
| Minn | Miniatron | France | |
| Mix | Microlux | ||
| ML | Matchless Laboratories | ||
| MO | Marconi-Osram | England | |
| MOG | Marconi-Osram-GEC | England | |
| Moon | Moon Radio a.b. | Sweden | |
| Mot | Motorola | USA |
|
| MP | Röhrfabrik M.Pedersen | Denmark | |
| Mrh | Marathon (Philips) | ||
| Mtc | Metcom Inc | USA | |
| Mul | Mullard (Philips) | England |
|
| MWT | MWT | England | |
| Nan | Nanking Electron Tube | China |
|
| Nar | Narva | Germany | link |
| Nat | National Electronics | USA | |
| NEC | NEC (Nippon Electric Corporation) | Japan |
|
| Ned | Neodelta | ||
| Nem | Nemeth Engineering Associates inc. | Hungary / USA |
|
| Neo | Neotron | ||
| Neu | Neutron | Germany (?) | |
| Nig | Niggl | Austria | |
| Now | Nowack | ||
| NU | National Union Radio Co. | USA |
|
| NVC | National Video Corporation | USA | |
| Oct | Octron | ||
| OlAk | Olson/Akrad | ||
| ORA | ORA (Oy Radioputki Ab) | Finland |
|
| Ori | Orion | Ungarn | |
| Osr | Osram Valves | Germany | |
| Ost | Ostar-Ganz | ||
| OSW | Werk für Fernmeldewesen-HF- Oberspreewerk | Germany, Berlin | |
| Oxt | Oxytron | Denmark | |
| Pac | Pacific | ||
| Pck | Picker | ||
| Pek | Peking Electron Tube Factory | China |
|
| Pen | Penta Laboratories | USA |
|
| Pet | Petite | ||
| Phc | Philco (Philips) | USA | |
| PhE | Philips ECG | USA | |
| PhH | Philips (CRT Heerlen) | the Netherlands |
|
| Phi | Philips | the Netherlands |
|
| Phon | Phonetika | Germany | |
| Pht | Photonis (Formerly part of the PHILIPS group - 1998) | France, Brive |
|
| Pie | PIE | Poland |
|
| Pinn | Pinnacle | ||
| Pix | Pix | ||
| Plm | Polam | Poland |
|
| Plp | Polamp | Poland |
|
| Pol | Polska Rzeczpospolita Ludowa | Poland | |
| Pop | Pope (Philips) | the Netherlands | |
| Por | Popular | ||
| PR | Peter Russel | ||
| Pre | Pressler | Germany | |
| Prt | Proton | Germany | |
| Psv | Psvane | China | |
| Pur | Purotron | ||
| Qui | Quikko | ||
| Rac | Raytronic (GE) | ||
| Rcn | Radiocoin | USA | |
| Rad | Radiotron (RCA) | USA | |
| Ran | Radions | ||
| Ras | Radispar | ||
| Rat | Radio Technique (TSF) | France | |
| Rau | Rauland | USA | |
| Ray | Raytheon | USA |
|
| Rayo | Rayonic | USA | |
| RB | Radio Belvu | France | |
| RBV | Société d'Outillage R.B.V. | ||
| RCA | Radio Corporation of America | USA |
|
| Real | Realistic International | ||
| Rec | Radio-Record | the Netherlands | |
| RFT | RFT Rundfunk Technik | Eastern Germany |
|
| RIOS | RIOS (Philips?) | ||
| RMi | Radioclub Micro | ||
| Rog | Rogers | Canada | |
| Rost | Rost (Dr. R. Rost) | Germany | |
| RR | Radio Receptor | USA | |
| RSD | RSD | Germany |
|
| RT | Société La Radiotechnique (Philips Miniwatt Dario) | France |
|
| RTC | RTC (Philips) | France | |
| RTD | RT-Dario (Philips) | ||
| Rtn | Rectron | Germany | |
| RTT | RTT | ||
| RuTu | Ruby Tubes | ||
| RVi | Radio Vicco | ||
| RWN | Roehrenwerk-Neuhaus (RFT) | ||
| Rya | Ryazan | Russia |
|
| S | Highgrade Sylvania | ||
| Sad | Sadir | ||
| SAF | Süddeutsche Apparate-Fabrik | Germany | |
| Sam | Samsung | ||
| Sark | Sarkes Tarzian | USA | |
| Sat | Sator (Tungsram) | ||
| SB | SB Elektronik | ||
| Sch | Schrack (Triotron) | Austria | |
| Sco | Scoba | ||
| Sei | Seibt (Dr.G.Seibt) | Germany | |
| SEL | Standard Elektrik Lorenz | Germany | |
| SER | AB Svenska Elektron Rör (Ericsson) | Sweden | |
| SFR | Société Française Radio Electrique | France | |
| Shu | Shuguang | China |
|
| SIC | SICTE (Società Italiana Costruzioni Termo Elettriche) | Italy | |
| Sie | Siemens | Germany |
|
| SIF | Société Independante Française | France | |
| Silv | Silvertone | USA | |
| Sim | Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Röhrenfabrik | Germany | |
| SJF | Neotron | ||
| Sona | Sonatron Tube Company | USA | |
| Sov | Sovtek | ||
| Spa | Sparton | USA | |
| Spe | Speratron | ||
| Spl | Splendor Lampenfabriek | the Netherlands | |
| SRF | Standard Radio Fabrik | Sweden | |
| SS | Six Sixty Radio Co. | England | |
| ST | Scott-Taggert Ltd. | ||
| STC | Standard Telephones & Cables Ltd. | England |
|
| STCA | Standard Telephones & Cables Ltd. | Australia | |
| STCC | STCC unknown | ||
| STCS | AB Standard Radiofabrik | Sweden, Ulvsunda | |
| Std | Standard Brand |
| |
| Stg | Stangold | ||
| STV | Stabilovolt | Germany | |
| Sum | Summit | USA | |
| Svl | Svetlana | Russia |
|
| Syl | Sylvania | USA |
|
| T | Triad | USA | |
| Tay | Taylor | USA | |
| TCSF | Thomson-CSF | France | |
| TE | Transitron Electronic Corp. | USA | |
| Tek | Tektronix | USA | |
| Tel | Telestar | ||
| Ten | Ten (Kobe Kogyo Corp.) | Japan |
|
| Teo | Teonex | England |
|
| Tes | Tesla | Tsjech |
|
| Tex | Texas Instruments | USA | |
| Tho | Thorpe | ||
| Thr | Thermion | the Netherlands | |
| TKD | TeKaDe | Germany | |
| Tla | Tela | ||
| Tlf | Telefunken | Germany |
|
| Tlm | Telam | Poland |
|
| Tor | Toran | ||
| TOS | TOS | ||
| Tos | Toshiba | Japan |
|
| Tov | Torvac | England |
|
| Toyo | Toyo Musen Co., LTD. | Japan | |
| Tri | Triotron | England | |
| Trig | Trigon | ||
| Trm | Thermosen | USA | |
| Tro | Tronal | ||
| True | Truetone | USA | |
| TrX | TroniX | ||
| TS | Tung Sol | USA |
|
| TSF | Compagnie Générale de Télegraphie Sans Fil | France | |
| TTE | Thomson Tubes Electroniques | France | |
| Tu | British Tungsram Radio Works Ltd | England | |
| Tun | Tungsram | Hungary, France | |
| Ula | Ultra | Germany | |
| Ult | Ultron (Mazda) | ||
| Uni | United (United Electronics) | USA | |
| Uon | Union | Germany | |
| Uran | Uran | ||
| USD | United States Dynamics Corp. | USA | |
| Utr | Unitra (trading company) | Poland |
|
| Uzt | Unizet (trading company) | Poland | |
| Val | Valvo (Philips) | Germany |
|
| Var | Varta | ||
| Vat | Vatea | France | |
| VIR | NV Verenigde Industrieën | ||
| Vir | Vicro | ||
| Vis | Visseaux radio | France | |
| Visi | Visitron | ||
| Vit | Victoreen | USA |
|
| Vix | Victrix | ||
| Vlo | Valento | ||
| Vol | Voltron | ||
| Vrn | Varian | ||
| Wag | Wagner Electric | USA | |
| WBN | RFT Werk für Bauelemente | Germany | |
| WE | Western Electric Co. | USA |
|
| WF | RFT Werk für Fernsehelektronik | Germany, Berlin | |
| Wst | Westinghouse | USA, Canada |
|
| York | York | ||
| Zae | Zaerix | England | |
| Zaly | Zalytron | USA | |
| Zen | Zenith | France | |
| Zou | Zoug | ||
| ZPP | Zaklad Produkcji Polprzewodnokow | Poland | |
| ZWLE | Zaklady Wytwórcze Lamp Elektronowych Imieniem Rózy Luksemburg | Poland |
|


























