Electron Tube Data Sheets
Type: Begins with: I
| Electron tube Type | Brand | System | Data sheet |
|---|---|---|---|
| I-03/5 | Tesla | IGN | I-03-5.pdf (80078 bytes) |
| I3-140/0.8A | Ryazan | IGN | I3-70-0.8A.pdf (212174 bytes) |
| I3-200/1.5A | Ryazan | IGN | I3-70-0.8A.pdf (212174 bytes) |
| I3-350/0.8A | Ryazan | IGN | I3-70-0.8A.pdf (212174 bytes) |
| I3-70/0.8A | Ryazan | IGN | I3-70-0.8A.pdf (212174 bytes) |
| I4-140/0.8A | Ryazan | IGN | I3-70-0.8A.pdf (212174 bytes) |
| I4-200/1.5A | Ryazan | IGN | I3-70-0.8A.pdf (212174 bytes) |
| I4-350/0.8A | Ryazan | IGN | I3-70-0.8A.pdf (212174 bytes) |
| I4-70/0.8A | Ryazan | IGN | I3-70-0.8A.pdf (212174 bytes) |
| IC-16-3 (= 6411) | ITT | ICT | 6411.pdf (2810322 bytes) |
| IC6 (= 7177) | ITT | 7177.pdf (245861 bytes) | |
| IF860 | RFT | p | EF860.pdf (145430 bytes) (de) |
| IL861 | RFT | P | EL861.pdf (173676 bytes) (de) |
| IM1 | Telefunken | VGT | IM1.pdf (119674 bytes) (de) |
| IM5 | Telefunken | VGT | IM5.pdf (120624 bytes) (de) |
| IMG-915-100KA | Svetlana | MAG | IMG915100KA.pdf (74475 bytes) |
| IOG12 | Philips | VGH | IOG12.pdf (99477 bytes) |
| IOG13T | Philips | VGH | IOG13T.pdf (38443 bytes) |
| IOG17 | Philips | VGH | IOG17.pdf (101178 bytes) |
| IOG18 | Philips | VGH | IOG18.pdf (122099 bytes) |
| IOG18N | Philips | VGH | IOG18.pdf (122099 bytes) |
| IOG19N | Philips | VGH | IOG19N.pdf (38480 bytes) |
| IOG71 | Philips | VGH | IOG71.pdf (71477 bytes) |
| IRT-4-1 | Ryazan | IGN | IRT-4-1.pdf (192097 bytes) |
| IRT-6 | Ryazan | IGN | IRT-4-1.pdf (192097 bytes) |
| ITK10-1 | Brown Boveri | T~ | ITW10-1.pdf (176848 bytes) |
| ITK30-1 | Brown Boveri | T~ | ITW30-1.pdf (206373 bytes) |
| ITL10-1 | Brown Boveri | T~ | ITL10-1.pdf (333074 bytes) |
| ITL30-1 | Brown Boveri | T~ | ITL30-1.pdf (340847 bytes) |
| ITW10-1 | Brown Boveri | T~ | ITW10-1.pdf (176848 bytes) |
| ITW30-1 | Brown Boveri | T~ | ITW30-1.pdf (206373 bytes) |
| IW4/500 | Mullard | rr | IW4-500.pdf (75876 bytes) |

