Electron Tube Data Sheets
Type: Begins with: O
| Electron tube Type | Brand | System | Data sheet |
|---|---|---|---|
| OD4-8AV (= 7824) | StewartEngineeringCo | 7824.pdf (56883 bytes) | |
| OE1218PAB-P5 | CSF | CRO | OE1218PA.pdf (6514767 bytes) (fr) |
| OE1218PAR-P7 | CSF | CRO | OE1218PA.pdf (6514767 bytes) (fr) |
| OE1218PAV-P1 | CSF | CRO | OE1218PA.pdf (6514767 bytes) (fr) |
| OE407 | CDC-SFR | CRO | OE407.pdf (102488 bytes) (fr) |
| OE407PA | CDC-SFR | CRO | OE407.pdf (102488 bytes) (fr) |
| OE411 | CDC-SFR | CRO | OE411.pdf (95494 bytes) (fr) |
| OE411PA | CDC-SFR | CRO | OE411.pdf (95494 bytes) (fr) |
| OE418 | CDC | CRO | OE418.pdf (100384 bytes) (fr) |
| OE418PA | CDC | CRO | OE418.pdf (100384 bytes) (fr) |
| OE418PAB | CSF | CRO | OE418PA.pdf (7294705 bytes) (fr) |
| OE418PAR | CSF | CRO | OE418PA.pdf (7294705 bytes) (fr) |
| OE418PAV | CSF | CRO | OE418PA.pdf (7294705 bytes) (fr) |
| OM1038Rj | CSF | CRB | OM1038.pdf (5882635 bytes) (fr) |
| OM1038Ro | CSF | CRB | OM1038.pdf (5882635 bytes) (fr) |
| OM1138Ro | CSF | CRB | OM1138.pdf (7374443 bytes) (fr) |
| OM1138T | CSF | CRB | OM1138.pdf (7374443 bytes) (fr) |
| OM502V | CSF | CRB | OM502V.pdf (4608442 bytes) (fr) |
| OM726Ro | CSF | CRB | OM726Ro.pdf (5982324 bytes) (fr) |
| OM738ARO (= F8037AP19A) | CSF | CRB | F8037AP19A.pdf (730772 bytes) (fr) |
| OQ71/1000 | Tungsram | T~ | OQ71-1000.pdf (641545 bytes) (de) |
| OQQ50/1500 | Tungsram | TT~ | OQQ50-1500.pdf (384173 bytes) (de) |
| ORP10 (= 7632) | Mullard | 7632.pdf (45446 bytes) | |
| ORP11 (= 7633) | Mullard | 7633.pdf (43426 bytes) | |
| ORP30 | Philips | LDR | ORP30.pdf (269607 bytes) |
| ORP31 | Philips | LDR | ORP31.pdf (130203 bytes) |
| ORP90 | Philips | LDR | ORP90.pdf (429740 bytes) |
| ORP90 | Philips | LDR | ORP90.pdf (262289 bytes) |
| OS12/500 | Tungsram | P~ | OS12-500.pdf (494452 bytes) (de) |

